Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5749Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PASARIBU, DESI NATALIA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-07T07:09:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-07T07:09:02Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5749 | - |
| dc.description.abstract | Swedia yang merupakan salah satu negara yang berada di benua Eropa bagian utara, Swedia yang secara astronomis berada diantara 55°-70° LU dan 11°-25°BT. Proses perubahan iklim berjalan semakin cepat dan dampak-dampak perubahan iklim dirasakan semakin meluas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan semakin nyata dirasakan oleh umat manusia di berbagai belahan bumi. Upaya Swedia untuk menangani perubahan iklim tersebut yaitu meratifikasi Paris Agreement (Perjanjian Paris). Salah satu cara Swedia untuk menangani perubahan iklim tersebut yaitu dengan mewujudkan dengan menerapkan Waste to Energy sebagai upaya Swedia untuk bebas fosil. Limbah kering yang didaur ulang pada dasarnya digunakan sebagai sumber daya yang diubah menjadi pemanasan distrik, listrik, biogas dan pupuk hayati. Penelitian ini menganalisis faktor apa yang melatarbelakangi serta bagaimana strategi pemerintah Swedia menerapkan Waste to Energy sebagai upaya Swedia dalam mewujudkan Fossil Fuel Free 2030. Penelitian ini menggunakan Green Theory untuk membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah. Penelitian ini berasumsi bahwa faktor dan strategi Swedia dalam penanganan perubahan iklim dengan menerapkan Waste to Energy akan berdampak baik terhadap lingkungan yang ada di Swedia karena Waste to Energy cara Swedia untuk bertahan hidup akibat krisisnya sumber daya fosil di Swedia. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Swedia, Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, Waste to Energy, Fossil Fuel Free | en_US |
| dc.title | ANALISIS WASTE TO ENERGY SEBAGAI UPAYA SWEDIA DALAM MEWUJUDKAN FOSSIL FUEL FREE 2030 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 371.98 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 268.42 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 471.23 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 158.8 kB | Unknown | View/Open | |
| Abstrak.pdf | 84.06 kB | Unknown | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 288.37 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 289.49 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.