Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5804Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SYUHUDI, AFIF ABDUL FATAH | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-10T07:53:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-10T07:53:02Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5804 | - |
| dc.description.abstract | Monitoring merupakan sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan oleh manajemen program proyek. Kinerja merupakan sebuah hasil kerja yang dilakukan dan dicapai oleh pegawai secara kualitas dan kuantitas dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, maka penulis sangat tertarik untuk membuat aplikasi monitoring kinerja pegawai berbasis android. Aplikasi yang akan dibuat oleh penulis adalah memudahkan dan memperlihatkan hasil monitoring kinerja pegawai secara terbuka. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | monitoring, kinerja, pegawai, aplikasi, android. | en_US |
| dc.title | RANCANG BANGUN APLIKASI MONITORING KINERJA PEGAWAI MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SINGKIL UTARA BERBASIS ANDROID | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB V.pdf | 85.73 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 248.53 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 224.24 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 172.51 kB | Unknown | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 6.3 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 81.23 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 914.85 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.