Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5877Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TANJUNG, IRMA YUSMAINI | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-15T04:06:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-15T04:06:21Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5877 | - |
| dc.description.abstract | Sistem Pendukung Keputusan merupakan sistem yang dapat membantu manajemen dalam mengambil suatu keputusan yang tepat, yang di perlukan dalam suatu tingkat manajemen. Begitu pula pada Kantor Camat Medan Timur dalam melakukan pemberian reward kepala lingkungan terbaik. Selama ini Kantor Camat Medan Timur belum pernah menentukan pemberian reward kepala lingkungan terbaik yang terdapat pada Kecamatan Medan Timur sehingga menemui kendala dalam melakukan pemilihan kepala lingkungan tersebut. SPK mampu memberi alternatif solusi bagi masalah semi/tidak terstruktur baik bagi perseorangan atau kelompok dan dalam berbagai macam proses dan gaya pengambilan keputusan, SPK menggunakan data, basis data dan analisa model-model keputusan. Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menerapkan metode Weighted Product untuk melakukan pemberian reward terhadap kepala Lingkungan terbaik dalam suatu sistem pendukung keputusan. Diharapkan hasil penelitian dapat membantu pihak Kecamatan Medan Timur. Pada penelitian ini penulis menggunakan Framework Cordova yaitu yang menggunakan bahasa pemerograman HTML dan Java Script yang bisa diconvert kedalam Android berupa APK tempat penyimpanan data menggunakan database Mysql, sehingga aplikasi yang akan jadi berupa sistem berbasis mobile tujuannya agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh intansi terkait dalam menentukan kepala lingkungan yang berhak mendapatkan reward. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Reward, Weighted Product, Android | en_US |
| dc.title | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN REWARD KEPALA LINGKUNGAN MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT BERBASIS ANDROID PADA KECAMATAN MEDAN TIMUR | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB III.pdf | 388.81 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 226.59 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 75.98 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 167.68 kB | Unknown | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 13.79 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 146.84 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 28.46 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.