Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5929Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SYAHI, MUHAMMAD | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-16T07:47:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-16T07:47:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5929 | - |
| dc.description.abstract | Akibat dari terjadinya banjir banyak kerugian yang ditimbulkan baik dari segi materi maupun psikologi. Bahkan banjir juga dapat menimbulkan korban jiwa karena minimalnya pencegahan terhadap akibat dari bencana banjir. Inovasi teknologi yang dapat digunakan saat terjadi bencana banjir yaitu sistem deteksi dini banjir. Pendududuk juga membutuhkan informasi deteksi air yang meningkat sehingga akan membantu masyarakat agar lebih siap setiap saat. Sistem tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan kepada warga supaya warga lebih dini mengetahui ketinggian air yang berpotensi banjir. Dengan menggunakan smartphone yang terhubung dengan WiFi, masyarakat dan wisatawan dapat menerima informasi deteksi air melalui aplikasi android. Sistem. Pendeteksi Banjir pada lokasi wisata berbasis IoT ini akan dikembangkan dengan menggunakan NodeMCU8266,water level sensor,d an water flow sensor. Peringatan dini bencana banjir pada lokasi wisata berbasis IoT yang dikombinasikan dengan sebuah aplikasi android untuk sistem monitoring secara real-time dengan menerapkan protokol MQTT. Cara kerjanya yaitu water level sensor untuk mendeteksi ketinggian permukaan air dan sensor water flow untuk mendeteksi kecepatan air kemudian diproses oleh NodeMCU yang sudah diprogram, datanya akan masuk ke database dan ditampilkan ke halaman aplikasi android agar masyarakat dapat melihat kondisi kenaikan dan kecepatan air ataupun tanda-tanda peringatan dini banjir secara online. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Banjir, IOT, Android | en_US |
| dc.title | RANCANG BANGUN PERINGATAN DINI BENCANA BANJIR PADA LOKASI WISATA BERBASIS IOT | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 7.06 kB | Unknown | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 5.95 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB 2.pdf | 285.41 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB 3.pdf | 451.54 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB 5.pdf | 9.28 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB 1.pdf | 231.82 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB 4.pdf | 1.06 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.