Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5938Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NST, ERLANGGA TRITAMA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-16T08:53:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-16T08:53:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5938 | - |
| dc.description.abstract | Selama ini perusahaan melakukan pemesanan barang kepada pihak ketiga hanya dengan mengira-ngira ketika jumlah barang di gudang hampir habis. Ketika permintaan barang terhadap perusahaan melonjak tinggi, seringkali perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Diwaktu yang lain perusahaan juga mengalami kelebihan jumlah pemesanan barang, hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah persediaan barang yang harus disimpan digudang, sehingga berdampak pada membengkaknya biaya persediaan. Semakin besarnya jumlah persediaan barang yang dimiliki CV Berkah Mandiri Anugerah, kini proses pengolahan data di CV Berkah Mandiri Anugerah sering terjadi permasalahan dalam hal pengelolaan dan pencatatan ketersediaan jumlah stok barang seperti mudah terjadinya redudansi data, sering mengalami selisih jumlah persediaan di akhir periode, kekurangan stok sehingga proses kelancaran perdagangan menjadi terganggu, kebutuhan pelanggan menjadi tidak terpenuhi sehingga perusahaan akan kehilangan konsumen dan kesempatan memperoleh laba. Selain itu CV Berkah Mandiri Anugerah juga sering mengalami kelebihan persediaan barang, sehingga mengakibatkan menumpuknya stok barang digudang dan mengakibatkan kerusakan barang yang disimpan dalam gudang terlalu lama. Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada CV Berkah Mandiri Anugerah dalam mengolah persediaan barang, agar dalam pengolahan data persediaan barang dapat lebih cepat, efektif dan terkontrol | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Penjualan, Stok, Java, Mysql, Android Studio | en_US |
| dc.title | RANCANG BANGUN APLIKASI PENJUALAN DAN STOK BARANG MENGGUNAKAN METODE FIFO DI CV BERKAH MANDIRI ANUGERAH | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB V.pdf | 271.34 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 457.9 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 299.11 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 560.5 kB | Unknown | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 177.21 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 501.42 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 760.61 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.