Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/59
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mardiana | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T04:49:00Z | - |
dc.date.available | 2017-07-12T04:49:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/59 | - |
dc.description.abstract | PT. Indo Hitec Prima Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi perlengkapan dan sperpart. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan adalah misalnya melakukan kontrol terhadap persediaan sperpart yang masuk dan keluar serta seringnya terjadi selisi pencatatan titik daya pencatatan manifestasi. Saran penyelesaian masalah diletakan dengan membangun system informasi akuntansi untuk mengontrol persediaan barang menggunakan metode fifo. Hasil dari system yang dibuat dapat membantu perusahaan melakukan pencatatan keluar masuk barang lebih teratur dan sistematis. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Akuntansi | en_US |
dc.subject | Fifo | en_US |
dc.subject | Persediaan | en_US |
dc.subject | Stock | en_US |
dc.title | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KONTROL PERSEDIAAN BARANG PADA PT. INDO HITECH PRIMA PERKASA DENGAN METODE FIFO | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB I.pdf | 308.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Bab II.pdf | 283.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Bab III.pdf | 661.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB IV.pdf | 690.83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB V.pdf | 105.85 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 6.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.