Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6030Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GULO, FILISA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T08:28:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-23T08:28:35Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6030 | - |
| dc.description.abstract | SMKN 13 Medan adalah salah instansi yang bergerak di bidang dunia pendidikan. Kartu Indonesia Pintar merupakan bentuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo. Kartu ini diresmikan bersamaan dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera pada 3 November 2014. Adapun masalah yang di hadapi oleh SMKN 13 Medan adalah proses pemberian KIP kepada siswa/I tidak dapat terlaksana dengan baik dan sulitnya dalam menentukan siswa yang berhak mendapatkan KIP yang dapat menentukan kelancaran kegiatan sekolah dan dalam penentuan siswa yang berhak mendapatkan KIP masih dilakukan secara manual. Dalam pemberian suatu bantuan, baik bantuan tunai atau bantuan barang, kecil maupun besar diperlukan sebuah pertimbanganyang harus diteliti terlebih dahulu. Baik secara keadan fisik maupun keadan sosial apakah calon penerima merupakan masyarakat yang layak menerima kartu siswa pintar yang mana tujuan pemberian kartu pintar ini ditujukan untuk siswa yang memang sangat membutuhkan. Sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu tentang peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No.12 Tahun 2018 tentang program Indonesia pintar. Dengan adanya KIP siswa yang kurang mampu bisa melanjutkan pendidikan hingga kejenjang sekolah menengah atas. Namun dalam pemberian KIP pemerintah membuat syarat atau kriteria-kriteria agar bisa memutuskan apakah calon penerima kartu Indonesia pintar KIP tersebut layak menerima KIP atau tidak. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Sistem Pendukung Keputusan, PHP, Mysql, KIP | en_US |
| dc.title | PERBANDINGAN METODE WEIGHT SUM MODEL (WSM) DAN VIKOR PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN BANTUAN KIP PADA SISWA PADA SMKN 13 MEDAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB II.pdf | 718.91 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 1.25 MB | Unknown | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 178.12 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 303.73 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 108.39 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 1.03 MB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 447.51 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.