Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6061Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Apriliansyah, Galuh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-01T09:24:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-01T09:24:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6061 | - |
| dc.description.abstract | Tanah merupakan salah satu aset yang harus dilindungi. Atas dasar itu, semua tanah yang belum bersertifikat perlu didaftarkan konversi haknya ke kantor pertanahan di wilayah setempat. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf c, sertifikat tanah didefinisikan sebagai surat tanda bukti hak atas tanah. Pemegang sertifikat adalah pemegang hak utama dan tidak ada pihak lain yang dapat mengakui atas tanah tersebut, dengan alasan tersebut SHM merupakan sertifikat dengan proteksi terkuat dibandingkan yang lain dan Sertifikat Hak Milik (SHM) hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI). Untuk menentukan kelayakan sertifikat hak milik tanah tidaklah mudah harus melalui beberapa pertimbangan. Pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan kategori standar yang diharuskan, diperlukan informasi - informasi yang menyeluruh dan akurat, sehingga dengan kemampuan analisa yang tajam, diharapkan dapat melahirkan keputusan - keputusan yang sesuai permasalahan yaitu dengan menggunakan beberapa kriteria dan alternatif dalam menentukan kelayakan sertifikat hak milik tanah. Jadi dari masalah yang terjadi penulis perlu melakukan penelitian untuk mencoba menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini akan dikembangkan menggunakan Metode AHP yang memanfaatkan nilai perbandingan sebagai dasar perhitungan yang berguna untuk pengambilan keputusan. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Kelayakan Sertifikat Tanah, Analytical Hierarchy Process, Badan Pertanahan Nasional Kab. Serdang Bedagai | en_US |
| dc.title | PENERAPAN METODE AHP DALAM MENENTUKAN KELAYAKAN SERTIFIKAT TANAH PADA BAGIAN PERTAHANAN NASIONAL KAB. SERDANG BEDAGAI | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf | 8.94 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 549.39 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 114.95 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II .pdf | 380.98 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 29.97 kB | Unknown | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 28.2 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 387.03 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.