Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6067Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANNISA, AYU | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-02T08:09:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-02T08:09:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6067 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan Data Mining dengan Algoritma K-Means Clustering pada Sistem Penentuan Jurusan yang ada di SMKS Sinar Husni 2 TR. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini melalui observasi dan interview yang dilakukan di bagian Tata Usaha pada SMKS Sinar Husni 2 TR yang bersangkutan. Selanjutnya data di analisa untuk diterapkan ke dalam algoritma k-means clustering. Dari penerapan algoritma k-means clustering ini, akan ditemukan sistem penjurusan yang lebih optimal, efektif, dan efisien. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | k-means clustering, penjurusan, data mining. | en_US |
| dc.title | RANCANG BANGUN APLIKASI PENENTUAN JURUSAN SISWA SMKS SINAR HUSNI 2 TR BERBASIS DATA MINING DENGAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 28.58 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 171.49 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 1.49 MB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 841.33 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 32.43 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 146.87 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 1.88 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.