Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6133Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SAFITRI, NUTRIA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-09T07:50:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-09T07:50:50Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6133 | - |
| dc.description.abstract | Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang pada masa kini menjadi hal yang sangat dibutuhakan oleh semua orang, ilmu pengetahuan mendasari semua perkembangan teknologi yang semakin tahun mengalami kemajuan yang signifikan. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang ini membuat kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Terlebih lagi Kecerdasan buatan atau artifical intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Kucing merupakan binatang yang banyak dipelihara oleh sebagian masyarakat. Penyakit pada binatang kucing, seringkali membuat pemiliknya merasa bingung karena kurangnya pengetahuan pemilik tentang penyakit binatang tersebut. informasi dari suatu pakar akan mudah didapat oleh pengguna, tanpa harus datang pada seorangahli/pakar yang ahli pada bidangnya. Sistem pakar adalah program komputer yang dibuat dengan bahasa pemrogaman komputer yang mensimulasikan penilaian dan perilaku manusia atau organisasiyang memiliki pengetahuann dan pengalaman keahlian pada suatu bidang tertentu Dalam penentuan masalah dengan sistem pakar kerap terdapat jawabandari masalah yang tidka pasti. Metode Dempster Shafer adalahsuatu teori matematika berdasarkan (fungsi kepercayaan dan pemikiran yang masuk akal), yang digunakan untuk mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah (bukti) untuk mengkalkulasi kemungkinan dari suatu peristiwa. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Kucing, Abses, Metode Dempster Shafer | en_US |
| dc.title | SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA PENYAKIT ABSES PADA KUCING DOMESTIK MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER SHAFER PADA KLINIK MASTER PETSHOP | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 7.13 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 224.34 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 1.03 MB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 213.8 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 575.38 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 11.03 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 8.56 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.