Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6175Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KURNIAWAN, AGUNG | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-14T08:16:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-14T08:16:30Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6175 | - |
| dc.description.abstract | SMK Tritech Medanmerupakan Sekolah Menengah Kejuruan selalu memiliki visi dan misi yang berorientasi pada lulusan yang cerdas, unggul dalam prestasi, berwawasan luas dan mewujudkan peringkat penilaian bertaraf internasional Untuk mewujudkan keinginan setiap sekolah perlu mengevaluasi, meningkatkan lebih lanjut pelayanannya baik mengenai teknik pengajaran, penilaian, penjaminan mutu agar menjadikan sekolah yang berkompetitif, bermutu dan berprestasi. Permasalahan yang dihadapi SMK Tritech Medan belum ada sistem aplikasi dalam penentuan siswa yang berprestasi dan para guru kesulitan dalam menentukan siswa yang berprestasi. Proses penentuan siswa yang berprestasi masih direkap menggunakan kertas sehingga proses penentuan siswa yang berpretasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu data-data di sekolah SMK Tritech Medanini khususnya data penilaian tentang siswa dan data-data yang lain di sekolah ini kebanyakan masih ditulis dengan manual jadi data masih rentan hilang. Dengan merancang sistem pendukung keputusan sangat tepat untuk mengatasi permasalahan yang di hadapi. Proses penilaian siswa yang berpretasi pada SMK Tritech Medan dilakukan berdasarkan nilai raport dan absensi siswa, sehingga proses penilaian memperoleh hasil yang tidak maksimal dan tidak efektif. Proses penentuan siswa yang berprestasi pada SMK Tritech Medan dilakukan untuk tingkat X, XI dan XII. Untuk tiap tingkatnya diperoleh 10 siswa yang berprestasi. Setelah ditentukan siswa yang berpretasi kemudian dilakukan penyerahan laporan kepada kepala sekolah untuk proses validasi dan tanda tangan laporan. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Mabac, Prestasi, PHP, Mysql | en_US |
| dc.title | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN SISWA YANG BERPRESTASI PADA SMK TRITECH MEDAN MENGGUNAKAN METODE MABAC BERBASIS WEB | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 178.06 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 341.18 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 593.9 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 1.18 MB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 1.12 MB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 388.93 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 8.83 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.