Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6219Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PUTRI, DEVI PRATIWI | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-21T08:40:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-21T08:40:28Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6219 | - |
| dc.description.abstract | PT. Mestika Sakti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan obat. Dalam penyeleksian pelamar PT. Mestika Sakti biasanya memberikan beberapa persyaratan atau kriteria untuk mengetahui kemampuan serta pribadi pelamar tersebut, data hasilnya tersebut biasanya disimpan dalam suatu arsip pelamar yang harus dibandingkan satu persatu sehingga didapatkan hasil keputusan. Tentu hal tersebut memakan waktu yang lama dan kurang efektif. Sering kali kita mendapati pegawai yang baru masuk ke dalam suatu perusahaan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek saja. Alasan yang utama adalah kesalahan rekrutmen/ penerimaan pegawai baru. Setelah direkrut, ternyata pegawai ini tidak memiliki skill maupun kualifikasi seperti yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut. Proses penerimaan pegawai baru masih belum dilakukan secara professional, tetapi dilakukan dengan cara-cara penyuapan, pertemanan, atau hubungan keluarga. Hal ini terjadi karena tidak ada metode standar yang sistematis untuk menilai kelayakan calon pegawai. Melihat fenomena tersebut, peran divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangani permasalahan penerimaan pegawai baru dinilai masih belum maksimal. Peran divisi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama manajer yang melakukan seleksi sangat dibutuhkan sejak awal dalam proses penerimaan pegawai baru. Karena dari awal proses inilah kemudian para calon pegawai akan diberikan bekal dan persiapan untuk bekerja di suatu perusahaan. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Penerimaan Karyawan, ARAS, Weighted Product, PHP, Mysql | en_US |
| dc.title | PENERAPAN METODE WEIGTED PRODUCT DAN ARAS DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN KARYAWAN BARU PADA PT. MESTIKA SAKTI MEDAN BERBASIS WEB | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 177.94 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 337.5 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 854.33 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 848.74 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 399.62 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 182.62 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 6.53 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.