Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6240Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SYALSYADILA, ADINDA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-22T07:18:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-22T07:18:11Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6240 | - |
| dc.description.abstract | PT. Charoend Pokhpand Medan merupakan perusahaan yang melakukan produksi dan penjualan Produk pakan ternak. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yaitu proses pemilihan supervisor yang kurang akurat, bagian HRD menentukan supervisor yang layak berdasarkan rekapan nama dan nilai karyawan tetap yang diterima dari bagian produksi. Nilai – nilai karyawan tetap yang akan dipilih menjadi supervisor berdasarkan dari absensi, masa kerja , pengalaman kerja, wawadan dan dan prestasi karyawan tetap. Proses penentuan dan pemilihan supervisor diolah dengan menggunakan Microsoft excel 2007 sehingga sering terjadi kesalahan data dari karyawan tetap dan proses perhitungan serta penentuan supervisor membutuhkan waktu yang cukup lama, serta dibutuhkan kriteria penilaian yang baru dalam pemilihan supervisor untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas dibutuhkan sebuah sistem yang khusus dalam penentuan supervisor pada PT. Charoend Pokhpand Medan, dengan merancang sebuah sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak struktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam penentuan supervisor. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Mabac, Supervisor, PHP, Mysql, sistem Pendukung Keputusan | en_US |
| dc.title | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN SUPERVISOR MENGGUNAKAN METODE MABAC PADA PT. CHAROEND POKHPAND MEDAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 264.91 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 338.9 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 941.4 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 308.09 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 211.18 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 105.78 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 377.8 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.