Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMANDA, FITRIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T08:27:37Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T08:27:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6251 | - |
dc.description.abstract | Memilih produk kosmetik yang memiliki logo halal, atribut Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan Electronic Word of Mouth menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi konsumen dalam memilih produk kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh logo halal, atribut Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), dan Electronic Word Of Mouth terhadap keputusan pembelian liptint Barenbliss di Kota Medan (Studi Kasus Konsumen di Toko Lollipop Kosmetik). Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dengan cara melakukan penyebaran kuesioner dengan google form. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan alat bantu SPSS Versi 26. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 9.907 konsumen liptint Barenbliss. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode Accidental dengan Purposive Sampling dengan 100 responden. Data yang didapat diolah menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel logo halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian liptint Barenbliss, atribut Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian liptint Barenbliss, dan electronic word of mouth berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian liptint Barenbliss. Hasil analisis membuktikan bahwa secara simultan logo halal, atribut Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan electronic word of mouth berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian liptint Barenbliss di Toko Lollipop Kosmetik Medan. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Logo Halal, Atribut BPOM, Electronic Word of Mouth dan Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH LOGO HALAL, ATRIBUT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DAN ELECTRONIC WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LIPTINT BARENBLISS DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Konsumen di Toko Lollipop Kosmetik) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak.pdf | 143.81 kB | Unknown | View/Open | |
Bab 1.pdf | 484.63 kB | Unknown | View/Open | |
Bab 3.pdf | 672.17 kB | Unknown | View/Open | |
Bab 2.pdf | 620.43 kB | Unknown | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 176.95 kB | Unknown | View/Open | |
Bab 4.pdf | 633.78 kB | Unknown | View/Open | |
Bab 5.pdf | 149.22 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.