Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6257Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HUSNIYAH, NISRINA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T09:02:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-21T09:02:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6257 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi di instagram, gaya hidup dan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah di plaza medan fair. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen Wardah kosmetik yang menggunakan produk Wardah berjumlah 85 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil t hitung promosi di instagram (X1) adalah 2,197 dan t tabel memiliki nilai 1,989 yang menunjukan bahwa t hitung > t tabel. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,031 < 0,05 maka variabel promosi di instagram berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian dengan Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil t hitung gaya hidup (X2) adalah 6,166 dan nilai t tabel sebesar 1,989 yang menunjukan bahwa t hitung > t tabel. Sedangkan nilai signifikan sebasar 0,000 < 0,05 maka variabel gaya hidup berpengaruh positif signifikansi terhadap keputusan pembelian dengan Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil t hitung labelisasi halal (X3) adalah 4,890 dan nilai t tabel sebesar 1,989 yang menunjukan bahwa t hitung > t tabel. Sedangkan nilai signifikan sebasar 0,000 < 0,05 maka variabel labelisasi halal berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian dengan Ho ditolak dan Ha diterima. Secara simultan diperoleh bahwa nilai signifikan yaitu 0,00 < 0,05 atau nilai F hitung 96,049 > F tabel 2,74 artinya variabel promosi di instagram (X1), gaya hidup (X2) dan labelisasi halal (X3), mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu keputusan pembelian kosmetik Wardah di plaza medan fair. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah, Promo Di Instagram, Gaya Hidup dan Labelisasi Halal | en_US |
| dc.title | PENGARUH PROMOSI DI INSTAGRAM, GAYA HIDUP DAN LABELISASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK WARDAH (STUDI KASUS KONSUMEN DI PLAZA MEDAN FAIR) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf | 143.94 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 1.pdf | 484.63 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 2.pdf | 617.29 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 4.pdf | 633.78 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 3.pdf | 672.17 kB | Unknown | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 176.95 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 5.pdf | 149.22 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.