Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6280Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RISKY, AMANDA PUTRI | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T01:28:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-26T01:28:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6280 | - |
| dc.description.abstract | Pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan Negara serta masyarakat secara umum memperluas kesempatan kerja dan memajukan kegiatan industri dan industri penunjang lainnya. Subsektor pariwisata saat ini dinilai efektif dalam mendongkrak nilai tukar rupiah. Menurunnya wisatawan dapat menjadi saalah satu penyebab menurunnya devisa negara dan menurunnya pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Total Asset Turnover terhadap Return on Asset pada perusahaan subsektor Restoran, Hotel & Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022. Dengan populasi perusahaan subsektor Restoran, Hotel & Pariwisata dan pengambilan sampel dengan teknik purpose sampling dengan jumlah sampel 9 perusahaan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Total Asset Turnover tidak berpengaruh terhadap Return On Assets. Selain itu Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Total Asset Turnover juga tidak berpengaruh terhadap Return on Asset secara simultan. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return on Asset | en_US |
| dc.title | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP RETURN ON ASSETS PADA PERUSAHAAN RESTORAN, HOTEL DAN PARIWISATA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2022 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 83.17 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 534.91 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 277.11 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 595.37 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 222.38 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 789.86 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 85.57 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.