Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6286| Title: | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) ULP HELVETIA MEDAN |
| Authors: | PARDEDE, ELISA FERLINA |
| Keywords: | Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi Dan Stres Kerja terhadapa kinerja karyawan. |
| Issue Date: | Dec-2023 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Dalam hal Kinerja Karyawan ada dipengaruhi beberapa variabel, Lingkungan Kerja, Buday Organisasi dan Stres Kerja, untuk itu dibutuhkan suatu penelitian seberapa berpengaruhnyah terhadap Kinerja Karyawan di PT. PLN (Persero) ULP Helvetia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan, (2) mengetahui Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan, (3) mengetahui Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan dan, (4) mengetahui Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT.PLN (Persero) ULP Helvetia Medan. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT.PLN (Persero) ULP Helvetia Medan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 75 responden karyawan untuk diteliti dengan menyebarkan kuesioner di PT.PLN (Persero) ULP Helvetia Medan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, regresi berganda, uji t, uji f, dan koefisien determinan. Sedangkan pengolhan data dalam penelitian ini menggunakan program software SPSS 25. Hasil penelitian pada PT.PLN (Persero) ULP Helvetia Medan dengan uji t menunjukkan bahwa Komunikasi secara parsial berpengaruh signigfikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia Medan. Hasil penelitian pada PT.PLN (Persero) ULP Helvetia Medan dengan uji t menunjukkan bahwa Stres Kerja secara parsial berpengaruh signigfikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia Medan. Dan secara simultan variabel Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi dan Stres kerja mempengaruhi Kinerja Karyawan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia Medan. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6286 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB III.pdf | 467.12 kB | Unknown | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 82.58 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 444.67 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 359 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 91.8 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 160.9 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 745.75 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.