Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6328Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANDINI, MAHARANI CITRA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T02:47:29Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-05T02:47:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6328 | - |
| dc.description.abstract | Minat beli dapat terjadi karena adanya dorongan stimulus atau suatu keinginan untuk memiliki suatu produk dan dapat terpengaruh oleh beberapa faktor promosi dari produk. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konten marketing, desain produk, dan brand ambassador terhadap minat beli. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 611 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan Teknik Probably Sampling sebanyak 100 responden. Analisis data menggunakan analisis uji statistik meliputi: uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda dengan uji t (parsial), uji f (simultan) serta adjusted r square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) konten marketing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat beli dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel (-2,280>1.984), (2) desain produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,241>1.984), (3) brand ambassador berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel (4,584>1.984), terdapat pengaruh yang signifikan secara Bersama-sama antara konten marketing, desain produk, dan brand ambassador terhadap minat beli dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (30,901>2,70). | en_US |
| dc.subject | Konten Marketing, Desain Produk, Brand Ambassador, Minat Beli | en_US |
| dc.title | PENGARUH KONTEN MARKETING, DESAIN PRODUK, DAN BRAND AMBASSADOR TERHADAP MINAT BELI PRODUK SCARLETT WHITENING BODY LOTION PADA MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS POTENSI UTAMA MEDAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bab 1.pdf | 299.64 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 2.pdf | 245.25 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 3.pdf | 283.17 kB | Unknown | View/Open | |
| Abstrak.pdf | 33.06 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 5.pdf | 39.9 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 4.pdf | 424.02 kB | Unknown | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 169.69 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.