Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6344Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BR. TRG, SITI FAHREZA PRATIWI | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T01:50:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-23T01:50:30Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6344 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan indihome di kelurahan mabar Sumatera Utara. Indihome merupakan produk yang bergerak dibidang jasa yaitu internet yang sangat terkenal di indonesia. Indihome memiliki strategi pemasaran yang baik seperti citra merek yang dijadikan oleh indihome sebagai strategi pemasaran yang baik dan terkenal. Kemudian kualitas layanan dijadikan sebagai peran penting dalam membentuk suatu referensi oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pelanggana indihome di kelurahan mabar sumatera utara, sebanyak 100 responden. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dan statistik deskriptif sebagai alat untuk mengukur pengaruh suatu variabel citra merek dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada produk indihome. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel citra merek dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan produk indihome di kelurahan mabar sumatera utara dengan memiliki nilai Sig 0,000. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pelanggan lebih memilih untuk menggunakan produk indihome dengan didukung oleh citra merek yang terkenal dan kualitas layanan yang baik terhadap merek indihome tersebut. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Citra Merek, Kualitas Layanan, dan Kepuasan Pelanggan | en_US |
| dc.title | PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PRODUK INDIHOME PT. TELKOM INDONESIA | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf | 178.99 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 1.pdf | 396.26 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 2.pdf | 435.71 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 3.pdf | 515.09 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 4.pdf | 629.08 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 5.pdf | 189.42 kB | Unknown | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 330.02 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.