Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6348| Title: | PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERDAGANGAN ECERAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022 |
| Authors: | HONDRO, KARITAS LIRIMAWATI |
| Keywords: | Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan, Pajak Tangguhan Dan Tax Avoidance. |
| Issue Date: | Dec-2023 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Penghindaran pajak (tax avoidance) Adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melangar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan pendekatan asosiatif, Sumber data yang digunakan data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian yaitu 27 Perusahaan dan sampel dalam penelitian ini adalah 11 perusahaan, Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan teknik purpose sampling. Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode dokumentasi dan metode studi pustaka.Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode dokumentasi dan metode studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Pengujian Hipotesis, dan Koefisien Determinasi (R2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan Pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis membuktikan bahwa Intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6348 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 223.11 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 352.54 kB | Unknown | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 31.2 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 50.77 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 436.03 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 382.31 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 406.42 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.