Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6364Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HUTASOIT, ERNITA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-26T03:34:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-26T03:34:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6364 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengaruh beban pajak tangguhan, ukuran perusahaan, leverage, umur perusahaan dandewan komisaris independent terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Teknikanalisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan alat uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji regresi linear berganda dan uji koefisien determinasi, namun menggunakan software statistik SPSS. Dari hasil penelitian Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, dan Dewan Komisaris Independent berpengaruh secara simultan (Bersama-sama ) dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengaruh beban pajak tangguhan, ukuran perusahaan, leverage, umur perusahaan dandewan komisaris independent terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Teknikanalisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan alat uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji regresi linear berganda dan uji koefisien determinasi, namun menggunakan software statistik SPSS. Dari hasil penelitian Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, dan Dewan Komisaris Independent berpengaruh secara simultan (Bersama-sama ) dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan, Leverage, Umur Perusahaan dan Dewan Komisaris Independent, Agresivitas Pajak | en_US |
| dc.title | PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, UMUR PERUSAHAAN DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDENT TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR LOGAM DAN MINERAL YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2021 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 83.13 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 647.65 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 304.81 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 583.57 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 166.25 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 163.34 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 702.63 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.