Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6369| Title: | PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN DAN AGENCY COST TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN PERIODE 2016-2020 |
| Authors: | Br. MARBUN, SANTI FITTRI |
| Keywords: | Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Agency Cost dan Financial Distress |
| Issue Date: | Dec-2023 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan dan agency cost terhadap financial distress pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2020. Pada penelitian ini menggunakan sebanyak 50 sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji resgresi linear berganda dan uji hipotesis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Rasio yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan rasio debt to asset ratio, firm size dan sales to aktiva. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa struktur modal berpengarruh terhadap fiancial distress, sedangkan ukuran perusahaan dan agect cost tidak berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2020. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6369 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 193.33 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 456.9 kB | Unknown | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 80.86 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 377.45 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 84.77 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 311.67 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 163.35 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.