Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6381| Title: | PENGARUH SOFT SKILLS DAN MOTIVASI TERHADAP KESIAPAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS POTENSI UTAMA UNTUK BERKARIR DI BANK SYARIAH |
| Authors: | HASIBUAN, DWI YUNI SENDARI |
| Keywords: | Soft Skil, Motivasi, Kesiapan Berkarir |
| Issue Date: | Dec-2023 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh soft skill terhadap kesiapan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Univeritas Potensi Utama, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kesiapan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Univeritas Potensi Utama berkarir dan untuk mengetahui pengaruh soft skill dan motivasi secara simultan terhadap kesiapan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Univeritas Potensi Utama berkarir. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu studi dokumentasi dan angket dengan teknik analisis data yaitu analisis regresi berganda. Kesimpulan dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai thitung variabel soft skill sebesar 5,781 yang selanjutnya dibandingkan dengan nilai ttabel dengan jumlah = 54 berdasarkan tingkat kesalahan 0,05 dan dk = n – 2 diperoleh ttabel sebesar 2,007. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 5,781 > 2,007 maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang artinya soft skill memiliki pengaruh yang signifikan dengan kesiapan berkarir, nilai thitung variabel motivasi sebesar 2,796 yang selanjutnya dibandingkan dengan nilai ttabel dengan jumlah n = 54 berdasarkan tingkat kesalahan 0,05 dan dk = n – 2 diperoleh ttabel sebesar 2,007. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 2,796 > 2,007 maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang artinya motivasi memiliki pengaruh yang signifikan dengan kesiapan berkarir serta nilai Ftabel pada = 0,05 dengan n = 54 dan df = n – 2 diperoleh nilai Ftabel 3,18 dari hasil ini diketahui Fhitung > Ftabel (115,873 > 3,18), dan signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari = 0,05 jadi posisi titik uji signifikansi berada pada wilayah penolakan H0 atau dapat disimpulkan Ha diterima yang artinya bahwa variabel soft skill dan motivasi secara bersama-sama atau serentak berpengaruh terhadap kesiapan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Univeritas Potensi Utama berkarir. Selanjutnya hasil uji determinasi diketahui nilai R Adjust Square 82% artinya ada pengaruh soft skill dan motivasi terhadap kesiapan berkarir sebesar 0,820 atau 82%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6381 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 295.98 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 1.pdf | 672.24 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 2.pdf | 444.92 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 4.pdf | 748.35 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 3.pdf | 645.74 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 5.pdf | 183.14 kB | Unknown | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 295.67 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.