Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6384Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PUSPITA, NIA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-02T02:10:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-02T02:10:27Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6384 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah komunikasi kerja, target kerja, dan disiplin kerja berpengaruh terhadap produktifitas kinerja karyawan pada PT. Bank Sumut KCPSy Kota Baru Marelan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampling jenuh. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Populasi penelitian ini adalah 31 karyawan dan sekaligus menjadi sampel penelitian. Sedangkan instrumen pengumpulan datanya menggunakan kuesioner (angket). Kemudian menggunakan analisis data dengan persamaan analisis regresi berganda dan didukung oleh uji validitas dan uji reliabilitas, pengolahan datanya menggunakan bantuan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial komunikasi kerja terhadap produktifitas kinerja karyawan dibuktikan dengan Thitung (3,213) > Ttabel (2,051), terdapat pengaruh secara parsial target kerja terhadap produktifitas kinerja karyawan dibuktikan dengan Thitung (3,108) > Ttabel (2,051), terdapat pengaruh secara parsial disiplin kerja terhadap produktifitas kinerja karyawan dibuktikan dengan Thitung (4,123) > Ttabel (2,051), dan terdapat pengaruh secara simultan komunikasi kerja, target kerja, dan disiplin kerja terhadap produktifitas kinerja karyawan dibuktikan dengan Fhitung (6,556) > Ftabel (3,354), | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Komunikasi Kerja, Target Kerja, Disiplin Kerja, Produktiftas Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH KOMUNIKASI KERJA, TARGET KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIFITAS KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut KCPSy Kota Baru Marelan) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 83.3 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 520.47 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 428.77 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 429.27 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 685.6 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 86 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 219.67 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.