Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6388Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SARI , PUTRI WINDA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-02T02:30:29Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-02T02:30:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6388 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pengaruh promosi secara parsial terhadap keputusan nasabah memilih produk asuransi jiwa di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan, untuk mengetahui pengaruh faktor produk secara parsial terhadap keputusan nasabah memilih produk asuransi jiwa di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan, untuk mengetahui pengaruh faktor harga secara parsial terhadap keputusan nasabah memilih produk asuransi jiwa di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan dan untuk mengetahui pengaruh faktor promosi, produk dan harga secara simultan terhadap keputusan nasabah memilih produk asuransi jiwa di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu kuesioner atau angket, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis regresi berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji t, Uji F dan Uji Determinasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh promosi secara parsial terhadap keputusan nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan yang diketahui dari nilai thitung variabel promosi lebih besar dibandingkan ttabel (7.947 > 1.66901). Selain itu ada pengaruh produk secara parsial terhadap keputusan nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan yang diketahui dari nilai thitung variabel promosi lebih besar dibandingkan ttabel (3.968 > 1.66901). Selanjutnya tidak ada pengaruh harga secara parsial terhadap keputusan nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan yang diketahui dari nilai thitung variabel promosi lebih kecil dibandingkan ttabel (-2.432 < 1.66901) dan ada pengaruh pengaruh promosi, produk dan harga secara simultan terhadap keputusan nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan diketahui dari nilai Fhitung = lebih besar dibandingkan Ftabel (65.558 > 2.78). | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Promosi, Produk, Harga dan Keputusan Nasabah. | en_US |
| dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH PRODUK ASURANSI JIWA DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP MEDAN BELAWAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 26.02 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 111.65 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 206.69 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 236.96 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 291.62 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 30.53 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 368.78 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.