Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6428Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PURBA, IRFAN JORDAN H | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T02:30:47Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-15T02:30:47Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6428 | - |
| dc.description.abstract | PT. Charoen Pokhpand Medan merupakan suatan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan makanan frozen food dan pakan ternak. Setiap harinya PT. Charoen Pokhpand Medan menerima beberapa transaksi penjualan produk dan dalam satu hari data penjualan yang tercatat sebanyak ratusan penjualan yang cukup pesat. Data transaksi penjualan akan terus bertambah setiap harinya sehingga sering terjadi penumpukan produk di gudang. Semakin banyak data transaksi yang tersimpan menyebabkan penyimpanan data yang sangat besar. Biasanya data-data transaksi penjualan produk tersebut hanya digunakan sebagai arsip dan tidak diketahui apa manfaat dari data tersebut untuk selanjutnya. Di dalam kumpulan data yang sangat besar tersebut, memiliki informasi- informasi yang tersembunyi. Kumpulan data tersebut bisa diolah untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk pengambilan suatu keputusan dan untuk memperoleh pengetahuan. Berbagai jenis produk yang dijual tentu tidak semuanya yang sangat laris terjual, yang laris, serta kurang laris. Data-data penjualan, pembelian barang maupun pengeluaran tidak terduga pada perusahaan ini tidak tersusun dengan baik, sehingga data tersebut hanya berfungsi sebagai arsip bagi perusahaan dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pengembangan strategi pemasaran. Seharusnya data yang telah tersedia dapat dijadikan sebagai sistem pengambilan keputusan untuk solusi bisnis serta dukungan infrastruktur di bidang teknologi yang merupakan penyebab munculnya suatu teknologi yaitu data mining. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Data Mining, Penjualan, K-Means, PHP, Mysql | en_US |
| dc.title | DATA MINING PENJUALAN PRODUK TERLARIS MENGUNAKAN METODE K-MEANS PADA PT. CHAROEN POKHPAND MEDAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 5.39 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 225.24 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 545.29 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 1.22 MB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 320.56 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 99.77 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 213.06 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.