Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6455Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SYAPUTRI, ECHA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-27T02:43:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-27T02:43:11Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6455 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan career development terhadap kinerja kerja karyawan di PT.VVF Indonesia. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT.VVF Indonesia yang berjumlah 40 karyawan. Teknik pengambilan sampel dalam peneltian ini mengggunakan teknik total sampling. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan skala likert. Terdapat dua skala yang diukur dalam penelitian ini, antara lain skala career development dengan skala kinerja kerja.skala career development dibuat berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Berdasarkan aspek menurut Bernadin & Rusel, sedangkan skala kinerja kerja dibuat berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Tiedeman Miller. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan analisis korelasi product moment. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Adanya hubungan positif yang signifikan antara career development dengan kinerja kerja karyawan, nilai r = 0,676 sig < 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 45,7% career development memberikan pengaruh terhadap kinerja kerja karyawan, dan 54,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain career development. Dalam penelitian ini diperoleh oleh career development diperoleh mean empirik 72,05 dan mean hipotetik 65. penelitian kinerja kerja karyawan, diperoleh mean empirik 87,93 dan mean hipotetik 82,5. Dari perbandingan antara mean empirik dan mean hipotetik, terlihat bahwa mean empirik lebih tinggi dari mean hipotetik, artinya secara umum kinerja kerja karyawan subjek penelitian lebih tinggi menurut standar skala yang dibuat peneliti. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Career Devolopment, Kinerja Kerja. | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN CAREER DEVELOPMENT TERHADAP KINERJA KERJA KARYAWAN DI PT.VVF INDONESIA | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstrak indonesia.pdf | 266.46 kB | Unknown | View/Open | |
| bab 1.pdf | 111.77 kB | Unknown | View/Open | |
| bab 2.pdf | 150.74 kB | Unknown | View/Open | |
| bab 3.pdf | 145.78 kB | Unknown | View/Open | |
| bab 4.pdf | 220.53 kB | Unknown | View/Open | |
| bab 5.pdf | 80.34 kB | Unknown | View/Open | |
| daftar pustaka.pdf | 94.2 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.