Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6471| Title: | HUBUNGAN PENGEMBANGAN KARIR DENGAN WORK ENGAGEMENT PADA PEGAWAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERPAJAKAN SUMATERA UTARA I |
| Authors: | NURMALA, YETI |
| Keywords: | Pengembangan Karir, Work Engagement |
| Issue Date: | Dec-2022 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Work enggagement dibutuhkan untuk melihat seberapa Engagement pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perpajakan Sumatera Utara I. Penelitian ini didasari oleh hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan beberapa pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perpajakan Sumatera Utara I. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Hubungan Pengembangan Karir dengan Work Engagement pada pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perpajakan Sumatera Utara I. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner, yang subjek penelitiannya adalah pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perpajakan Sumatera Utara I dengan jumlah populasi 40 pegawai. Jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan total sampling, jumlah sampelnya adalah 40 pegawai. Pengumpulan data menggunakan skala likert. Terdapat 2 skala yang diukur dalam penelitian ini, antar lain skala Pengembangan Karir dan Work Engagement. Skala Pengembangan karir dibuat berdasarkan aspek - aspek Pengembangan Karir yang dikemukakan oleh Werther & Davis (dalam Nasution, 2017). Sedangkan skala Work Enggagement dibuat berdasarkan aspek-aspek Work Enggagement yang dikemukakan oleh Schaufeli & Bakker (dalam Putri, 2020). Metode analisis data yang digunakan untuk melihat hubungan variabel Pengembangan Karir dengan Work Enggagement adalah dengan menggunakan analisis product moment dari Karl Person. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah adanya hubungan yang positif antara Pengembangan Karir dengan Work Enggagement nilai r = 0,595 dan sig 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Pengembangan Karir memberikan pengaruh terhadap Work Engagement sebesar 35,5% ini berarti masih terdapat 64,5% pengaruh dari faktor lain terhadap Work Engagement. Artinya semakin tinggi Pengembangan Karir maka semakin tinggi Work Engagement pada pegawai, sebaliknya semakin rendah Pengembangan Karir pada pegawai maka semakin rendah Work Engagement pada pegawai. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6471 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 9.89 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB 3 .pdf | 152.22 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB 1.pdf | 167.57 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB 2.pdf | 133.03 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB 4.pdf | 373.74 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB 5.pdf | 89.46 kB | Unknown | View/Open | |
| Daftar Pustakadocx.pdf | 207.16 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.