Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6506| Title: | PENERAPAN METODE TREND PROJECTION DALAM PERAMALAN KEBUTUHAN SPAREPART MOBIL PADA PT. JAKARTA TEKNOLOGI UTAMA |
| Authors: | ANGGA, MUHAMMAD HARRY |
| Keywords: | Peramalan, trend projection, Kebutuhan. |
| Issue Date: | Dec-2022 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Trend Projection Dalam Peramalan Kebutuhan Sparepart Mobil Pada PT. Jakarta Teknologi Utama” ditulis oleh Muhammad Harry Angga, NIM 1813000097, Pembimbing Ria Ekasari, M.Kom. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan pada salah satu perusahaan sparepart mobil, yaitu PT. Jakarta Teknologi Utama. Perusahaan ini sering mengalami kelebihan dan kekurangan persediaan sparepart, permasalahan pada penginputan data transaksi repair maupun penjualan sparepart karena masih menggunakan Microsoft excel dan bersifat manual, sehingga perlu adanya sistem yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan metode peramalan trend projection yang dapat memprediksi besar kebutuhan sparepart dan efektif dalam penginputan data. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi untuk peramalan jumlah kebutuhan sparepart mobil pada PT. Jakarta Teknologi Utama? (2) Bagaimana menerapkan metode trend projection dalam prediksi jumlah kebutuhan sparepart mobil pada PT. Jakarta Teknologi Utama? (3) Bagaimana hasil analisis metode trend projection dapat membantu pimpinan perusahaan dalam membuat keputusan dalam perencanaan kebutuhan sparepart yang akurat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif atau analitis, dengan data primer didapatkan dari hasil survey lapangan berupa data penjualan dari perusahaaan tersebut, survey, dan studi kepustakaan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis studi kasus, uji coba, dan penerapan metode trend projection Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) sistem dapat melakukan penyimpanan data dan penghapusan data lebih cepat dan lebih mudah, (2) sistem dapat melakukan perhitungan peramalan lebih cepat dan tepat, (3) sistem dapat melakukan pencetakan laporan dengan desain yang rapid an lebih cepat, dan (4) sistem dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem, |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6506 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 73.16 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 377.92 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 85.32 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 392.62 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 246.22 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 167.56 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 797.83 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.