Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6523Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GIAWA, ANDRIANUS | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-05T03:25:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-05T03:25:08Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6523 | - |
| dc.description.abstract | Seseorang yang mengalami beberapa gejala seperti pembengkakan pada kaki, batuk, kembung, cepat lelah, sesak nafas, pusing dan nyeri dada akan mencari tahu mengenai penyakit yang dialami, baik itu dari media sosial maupun orang-orang sekitar. Ketika seseorang tersebut curiga bahwa penyakit yang dialami adalah Kardiomiopati Diabetik maka seseorang itu biasanya memastikan penyakit tersebut dengan memeriksakan dirinya ke dokter. Masalah yang terjadi adalah biaya yang mahal untuk diagnosa dan untuk mendapatkan obat. Oleh karena itu dibutuhkan cara yang dapat membantu seseorang yang memiliki beberapa gejala penyakit untuk memastikan penyakit yang diderita adalah Kardiomiopati Diabetik dan mendapatkan solusi kesembuhan tanpa harus menemui dokter.P enelitian ini menggunakan metode Teorema Bayes untuk mendapatkan hasil diagnosa penyakit Kardiomiopati Diabetik. Dengan menerapkan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit Kardiomiopati Diabetik maka seseorang dapat memastikan bahwa penyakit yang dialami adalah Kardiomiopati Diabetik dan mendapatkan solusi kesembuhan | en_US |
| dc.description.abstract | Seseorang yang mengalami beberapa gejala seperti pembengkakan pada kaki, batuk, kembung, cepat lelah, sesak nafas, pusing dan nyeri dada akan mencari tahu mengenai penyakit yang dialami, baik itu dari media sosial maupun orang-orang sekitar. Ketika seseorang tersebut curiga bahwa penyakit yang dialami adalah Kardiomiopati Diabetik maka seseorang itu biasanya memastikan penyakit tersebut dengan memeriksakan dirinya ke dokter. Masalah yang terjadi adalah biaya yang mahal untuk diagnosa dan untuk mendapatkan obat. Oleh karena itu dibutuhkan cara yang dapat membantu seseorang yang memiliki beberapa gejala penyakit untuk memastikan penyakit yang diderita adalah Kardiomiopati Diabetik dan mendapatkan solusi kesembuhan tanpa harus menemui dokter.P enelitian ini menggunakan metode Teorema Bayes untuk mendapatkan hasil diagnosa penyakit Kardiomiopati Diabetik. Dengan menerapkan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit Kardiomiopati Diabetik maka seseorang dapat memastikan bahwa penyakit yang dialami adalah Kardiomiopati Diabetik dan mendapatkan solusi kesembuhan | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Sistem Pakar, Diagnosa, Penyakit, Kardiomiopati Diabetik, Teorema Bayes, Web | en_US |
| dc.subject | Sistem Pakar, Diagnosa, Penyakit, Kardiomiopati Diabetik, Teorema Bayes, Web | en_US |
| dc.title | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT KARDIOMIOPATI DIABETIK MENGGUNAKAN METODE TEOREMA BAYES BERBASIS WEB | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABTSRAK.pdf | 215.92 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 661.69 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 1.91 MB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 305.51 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 278.08 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 438.04 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 4.9 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.