Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6532Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HIDAYAT, THORIQ | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T02:27:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-06T02:27:44Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6532 | - |
| dc.description.abstract | Peramalan merupakan suatu keputusan tentang kemungkinan masa yang akan datang yang didasarkan fakta-fakta ekonomi sekarang dan sejarah masa lalu. Sebelum melakukan peramalan harus diketahui lebih dulu persoalan dalam pengambilan keputusan. Pemadam kebakaran atau branwir adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran Di Kota Medan khususnya unit pemadam kebakaran ini berada di Dinas Pekerjaan umum Kota Medan yang berada pada salah satu seksi dan disebut Unit Pencegah Pemadam Kebakaran Kotamadya Medan yang pada saat itu sebagai unit pemadam kebakaran. Sistem yang berjalan pada Suku Dinas Kebakaran Kota Medan dalam peramalan jumlah Kasus Bencana Kebakaran yang ada di kota medan belum ada melakukan perhitungan peramalan sehingga sering mengalami kendala kurangnya fasilitas alat pemadam yang memadai, seringnya mengalami kekurangan personil yang terlatih, serta pembuatan laporan kasus kebakaran yang terjadi membutuhkan waktu yang cukup lama dan kurang efektif sehingga keputusan-keputusan yang menyangkut jumlah ketersediaan alat pemadam sering mengalami kekurangan dan mengalami kekurangan tersedianya jumlah personil yang terlatih sehingga fungsi Dinas Kebakaran menjadi kurang optimal. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal penulis merancang sistem peramalan yang terkomputerisasi untuk meminimalisir kekurangan yang ada di Suku Dinas Kebakaran Kota Medan dan mendapatkan laporan peramalan jumlah kasus kebakaran dengan efektif dan efisien. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Peramalan, Winter Exponential Smoothing, Kasus Kebakaran | en_US |
| dc.title | SISTEM INFORMASI PREDIKSI KASUS BENCANA KEBAKARAN DENGAN METODE WINTER EXPONENTIAL SMOOTHING PADA SUKU DINAS PENCEGAH DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA MEDAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 158.04 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 329.04 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 84.54 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 270.6 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 347.27 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 646.17 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 993.09 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.