Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6534
Title: | PENERAPAN METODE TREND MOMENT DALAM SISTEM INFORMASI PRODUKSI MAKANAN KALENGAN PADA PT. TOBA SURIMI INDUSTRIES BERBASIS WEB |
Authors: | RITONGA, DINA ARIANINGSIH |
Keywords: | Peramalan, Produksi, Trend Moment, PHP, Mysql |
Issue Date: | Dec-2022 |
Publisher: | Universitas Potensi Utama |
Abstract: | PT. Toba Surimi Industries adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan makanan kalengan, harus memiliki strategi penjualan dan dapat mencapai target dan laba yang telah ditentukan sebelumnya, khususnya dalam penjualan makanan kalengan sangat diperlukan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Salah satu cara yang dilakukan untuk strategi ini adalah dengan melakukan peramalan khususnya dalam produksi makanan kalengan yang dapat memperoleh profit yang significant serta penentuan laporan produksi makanan kalengan akan lebih efektif dan akurat. Model Trend Moment ini digunakan untuk metode untuk mencari garis trend dengan perhitungan statistika dan matematika tertentu guna mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis. Dengan demikian pengaruh unsur subjektif dapat dihindarkan. (Imam Wahyudi : 2018). Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan khususnya dalam penentuan PT. Toba Surimi Industries setiap bulannya. Sering terjadi ketidaksesuaian jumlah produksi dengan permintaan produk oleh konsumen. Sistem yang berjalan pada perusahaan masih tergolong semi komputerisasi, sehingga bagian produksi harus mendata satu persatu data penjualan serta permintaan konsumen yang terjadi serta sering terjadi over produksi tiap bulannya. Sehingga dalam penyampaian laporan kepada pimpinan membutuhkan waktu yang lama tidak efektif dan efisien. Dalam proses perhitungan prediksi produksi makanan kalengan sering terjadi kesalahan dan tidak sinkron dengan data produksi sesungguhnya, dibutuhkan metode dalam perhitungan prediksi perkembangan produksi makanan kalengan ke periode berikutnya. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6534 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 256.21 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV .pdf | 163.17 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 260.38 kB | Unknown | View/Open | |
ABSTRAK.pdf | 5.49 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 870.73 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 274.97 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 334.25 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.