Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMADHANI, INTAN NIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T04:03:00Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T04:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6549 | - |
dc.description.abstract | PT. Bumi Menara Internusa adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan makanan kalengan, harus memiliki strategi penjualan dan dapat mencapai target dan laba yang telah ditentukan sebelumnya, khususnya dalam penjualan makanan kalengan sangat diperlukan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Salah satu cara yang dilakukan untuk strategi ini adalah dengan melakukan peramalan khususnya dalam produksi makanan kalengan yang dapat memperoleh profit yang significant serta penentuan laporan produksi makanan kalengan akan lebih efektif dan akurat. Saat ini PT. Bumi Menara Internusa sedang mengalami peningkatan baik dari segi konsumen maupun dari jenis produk makanan kalengan yang di produksi. Permasalahan yang sering terjadi pada PT. Bumi Menara Internusa ini adalah sering mengalami kelebihan atau kekurangan stok barang. Hal ini disebabkan karena terjadi penumpukan stok barang di suatu produk dan kekurangan stok barang di produk yang lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas dibutuhkan sistem yang baru dalam olah data produksi makanan kalengan dan dengan menerapkan metode Trend Moment. Dengan menerapkan metode trend moment maka laporan prediksi perkembangan produksi makanan kalengan dapat diperoleh dan ditentukan dengan tepat waktu dengan memilih salah satu metode yang sangat efektif diterapkan diperusahaan serta menghasilkan profit sesuai dengan target perusahaan. | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Peramalan, Produksi, Trend Moment, PHP, Mysql | en_US |
dc.title | PENERAPAN METODE TREND MOMENT DALAM SISTEM INFORMASI PRODUKSI MAKANAN KALENGAN PADA PT. BUMI MENARA INTERNUSA | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 5.23 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 292.49 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 687.04 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 685.99 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 275.34 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 161.57 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 260.49 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.