Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALZILDJIAN, AUGUSTIANT | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T03:09:42Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T03:09:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6554 | - |
dc.description.abstract | PT. Pegadaian adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dalam skala besar. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu sistem yang berjalan pada perusahaan masih bersifat semi komputerisasi sehingga dalam memperoleh pembukuan membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses penginputan data produk sering tidak sesuai. Pada penelitian ini PT.Pegadaian memerlukan suatu program untuk menentukan produk terbaik nya.PT.Pegadaian mengalami kesulitan dalam pembukuan karna masih tergolong semi komputerisasi sehingga dalam pembuatan laporan produk terbaik membutuhkan waktu yang lama dan laporan yang dihasilkan kurang akurat, | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Sistem Penunjang Keputusan,AHP, ,PHP, Mysql | en_US |
dc.title | SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PENENTUAN PRODUK TERBAIK PEGADAIAN MENGGUNAKAN METODE AHP (STUDI KASUS: PEGADAIAN CABANG KRAKATAU) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 177.94 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 717.85 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 282.54 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 1 MB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 6.55 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 564.98 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 229.71 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.