Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAMBA, ELISABET | - |
dc.contributor.author | TAMBA, ELISABET | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T03:48:11Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T03:48:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6566 | - |
dc.description.abstract | PT. Expravet Nasuba adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi frozen food dan penjualan produk frozen food. Perusahaan sering mengalami kendala, khususnya masalah menentukan pola penjualan frozen food yang laris dan tidak laris. Masalah tersebut diantaranya adalah dalam proses menentukan pola penjualan frozen food yang terlaris pada PT. Expravet Nasuba dilakukan berdasarkan permintaan dan pemesanan dari konsumen yang semakin tinggi, jika konsumen tidak melakukan pengorderan frozen food maka proses produksi tidak dilakukan sehingga sering terjadi persedian kosong dan proses pengorderan frozen food menjadi terkendala. Data transaksi penjualan akan terus bertambah setiap harinya sehingga sering terjadi penumpukan barang produk frozen food. Semakin banyak data transaksi yang tersimpan menyebabkan penyimpanan data yang sangat besar. Biasanya data-data transaksi penjualan produk frozen food tersebut hanya digunakan sebagai arsip dan tidak diketahui apa manfaat dari data tersebut untuk selanjutnya. Di dalam kumpulan data yang sangat besar tersebut, memiliki informasi- informasi yang tersembunyi. Kumpulan data tersebut bisa diolah untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk pengambilan suatu keputusan dan untuk memperoleh pengetahuan. Untuk mengetahui pola pembelian frozen food, pihak perusahaan dapat menggunakan sejumlah data pembelian yang ada dan tersimpan dalam basis data untuk diolah dan menghasilkan informasi yang berguna menggunakan metode apriori. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah aplikasi guna memudahkan pengguna memperoleh informasi sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan suatu keputusan | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Data Mining, Apriori, Penjualan, Visual Studio, Sql Server | en_US |
dc.title | PENERAPAN METODE APRIORI DALAM MENENTUKAN PRODUK TERLARIS PADA PT. EXPRAVET NASUBA MABAR | en_US |
dc.title | PENERAPAN METODE APRIORI DALAM MENENTUKAN PRODUK TERLARIS PADA PT. EXPRAVET NASUBA MABAR | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 247.26 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 631.77 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 817.31 kB | Unknown | View/Open | |
ABSTRAK.pdf | 177.34 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 271.83 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 381.39 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV .pdf | 185.66 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.