Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIPAYUNG, NOVA RUTHCELA HOTMAHITA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T04:18:12Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T04:18:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6572 | - |
dc.description.abstract | PT. Garuda Mas Perkasa merupakan perusahan yang bergerak di bidang produksi sandal swallow. Proses kinerja dari bagian tiap pelaksanaan produksi selalu diawasi oleh karu (mandor) yang merupakan orang yang memimpin buruh-buruh lepas. Dengan menggunakan sistem karu (mandor), perusahaan konstruksi hanya berhubungan dengan karu (mandor) saja sebagai pihak ketiga, tidak perlu berhubungan/ bertanggung jawab terhadap buruh. Sehingga perusahaan harus memiliki karu (mandor) yang memiliki wawasan penuh dalam pelaksanaan produksi. Proses pemilihan karu (mandor) pada PT. Garuda Mas Perkasa masih dilakukan secara manual dengan mencatat satu persatu nama karyawan yang akan di analisis kemudian diinput oleh HRD menggunakan microsoft excel 2003, dan melakukan penilaian dari karyawan secara langsung. Proses penilaian karu dinilai dari segi kedisplinan, lama bekerja, keaktifan, pengalaman kerja dan prestasi karyawan, proses penilaian masih menggunakan buku arsipan kertas biasa yaitu rekapan buku kerja sehingga sering terjadi kesalahan dalam penentuan karyawan yang akan di angkat menjadi karu (mandor). Selama ini proses penilaian menentukan jabatan karu (mandor) tetap belum melalui sistem komputerisasi yang terintegrasi dengan database khusus, sehingga kesulitan dalam memperoleh hasil seleksi para kandidat, kesulitan dalam mengambil keputusan menentukan jabatan karu (mandor), kesulitan dalam pemberkasan untuk bahan evaluasi berikutnya. Terdapat banyak faktor lain untuk menilai seseorang untuk menempati posisi tertentu seperti daya tahan, ketekunan dan ketelitian atau keahlian yang lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat dikelola oleh sebuah sistem yang dapat membantu untuk pengambilan keputusan. | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Mandor, Waspas, PHP, Mysql, Sistem Pendukung Keputusan | en_US |
dc.title | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KARU (MANDOR) MENGGUNAKAN METODE WASPAS PADA PT. GARUDA MAS PERKASA BERBASIS WEB | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 177.86 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 499.23 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 632.19 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 179.22 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 381.07 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 171.42 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 848.62 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.