Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6583Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FADILLA, M | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T03:49:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-10T03:49:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6583 | - |
| dc.description.abstract | CV. Kawi Jaya dalam proses penentuan loyalitas konsumen, selama ini CV. Kawi Jaya untuk proses penentuan loyalitas konsumen dalam pendataan dan perhitungannya masih menggunakan microsoft exel sehingga dalam penentuan loyalitas membutuhkan waktu yang cukup lama, karena terlalu banyaknya data konsumen tetap. Sehingga menyebabkan sering terjadi kesalahan data pada proses penilaian berlangung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap loyalitas konsumen. Maka dari itu diperlukan sistem pendukung keputusan berbasis website yang menggunakan bahasa pemerograman PHP dan Mysql tujuanya dapat menentukasn loyalitas konsumen, sehingga dapat menjadi solusi dalam memecahkan permasalahan yang di hadapin perusahaan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique) merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria. Teknik pengambilan keputusan multi kriteria ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai – nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan seberapa pentung dibandingkan dengan kriteria lain. Pembobotan ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik. Hasil yang didapat bagi perusahaan pada aplikasi yang dirancang dapat mempercepat proses penentuan loyalitas konsumen yang memberikan hasil yang bermanfaat pada perusahaan. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Loyalitas, SPK, SMART | en_US |
| dc.title | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN LOYALITAS KONSUMEN MENGGUNAKAN METODE SMART PADA CV. KAWI JAYA | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 67.05 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 793.32 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 417.86 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 531.13 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 718.5 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 8.45 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 183.96 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.