Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6589Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NABABAN, SIMON | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-15T03:03:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-15T03:03:43Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6589 | - |
| dc.description.abstract | Kantor Camat Medan Helvetia merupakan instansi yang bergerak dibidang pelayanan pada masyarakat. Namun sistem yang berjalan pada Kantor Camat Medan Helvetia masih bersifat manual khususnya dalam penentuan Penerimaan Bantuan raskin, Dalam pengambilan keputusan penerimaan Raskin masih menggunakan cara manual dan pendataan masih dalam bentuk kertas, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pengolahan dan kendala terbesar adalah kesulitan dalam penyimpanan atau pencarian arsip yang telah tersimpan jika akan dicocokkan dengan informasi atau pedoman yang baru diperolehPenyaluran Raskin lewat tiap-tiap RT, Ketua RT yang menentukan berhak dan tidaknya keluarga untuk mendapatkan Raskin. Banyak keluarga yang seharusnya tidak mendapatkan Raskin tetapi menerima raskin juga, sebaliknya untuk keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan Raskin tetapi tidak mendapatkannya dan proses penyeleksian ini berjalan sangat lambat.Pengambilan keputusan untuk menentukan kriteria penerima beras yang sudah terjadi biasanya tidak mengacu pada kriteria-kriteria keluarga miskin. Proses Penerimaan Bantuan raskin dilakukan secara manual dengan melakukan penilaian dari segi usia, pekerjaan, gaji, tanggungan dan status rumah sehingga penentuan nilai yang diperoleh kurang akurat dan tidak efisien karena sering terjadi kesalahan dalam penentuan nilai dari penerimaan bantuan raskin. Dengan demikian proses pembuatan laporan penerimaan bantuan raskin membutuhkan waktu yang cukup lama dan laporan yang diterima kurang akurat. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Raskin, Moora, PHP, Mysql | en_US |
| dc.title | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN WARGA YANG MENERIMA BANTUAN RASKIN DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA MENGGUNAKAN METODE MOORA | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 177.13 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 151.06 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 504.29 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 1.13 MB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 211.4 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 106.02 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 385.14 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.