Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6638Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SIREGAR, CHAMISA SAHARA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T03:36:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-10T03:36:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6638 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini tentang pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa service mobil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa service mobil di PT. Wahana Trans Lestari Medan, Cabang Nissan Amir Hamzah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan dan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Dengan persaingan yang ketat di industri otomotif, pelayanan yang baik serta fasilitas yang nyaman dapat memengaruhi loyalitas konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden yang merupakan konsumen Nissan Amir Hamzah Medan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk melihat hubungan antara variabel independen (kualitas pelayanan dan fasilitas) dengan variabel dependen (kepuasan konsumen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kualitas pelayanan maupun fasilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dimensi daya tanggap pada kualitas pelayanan serta unsur pendukung pada fasilitas mendapatkan skor tertinggi dalam memengaruhi kepuasan. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan dan fasilitas berkontribusi sebesar 60,3% terhadap kepuasan konsumen, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pada aspek jaminan pelayanan dan kenyamanan fasilitas ruang tunggu dapat lebih meningkatkan kepuasan konsumen di masa mendatang. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | PT. Wahana Trans Lestari Medan, Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Kepuasan Konsumen. | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA SERVICE MOBIL PADA PT. WAHANA TRANS LESTARI MEDAN CABANG NISSAN AMIR HAMZAH | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 178.3 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 483.79 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 830.55 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 721.62 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 392.77 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 570.23 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 185.49 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.