Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6642| Title: | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MINYAK GORENG PRODUKSI PT. SMART TBK DI KECAMATAN MEDAN BELAWAN |
| Authors: | SALSABILLA, FAYZA |
| Keywords: | Loyalitas Pelanggan, Harga dan Kualitas Produk |
| Issue Date: | Dec-2024 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan minyak goreng produksi PT. Smart Tbk di Kecamatan Medan Belawan. Populasi dan sampel penelitian ini dilakukan pada pelanggan yang telah melakukan pembelian produk minyak goreng produksi PT. Smart Tbk di Kecamatan Medan Belawan dengan sampel sebanyak 96 responden. Berdasarkan hasil pengujian t dapat dilihat dari tabel pengujian, maka dengan kriteria pengambilan keputusan jika thitung > ttabel, H0 ditolak dan Ha diterima dan jika thitung < ttabel, H0 diterima dan Ha ditolak yang diketahui ttabel = t (a/2 ; n-k-1) = t (0,05/2 ; 96 – 2 – 1) = 0,025 ; 93, maka nilai ttabel 1,985 yang dimana a ialah nilai signifikansi, n ialah jumlah sampel penelitian dan k ialah jumlah variabel yang mempengaruhi. Dari nilai ttabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh Harga terhadap Loyalitas Pelanggan diperoleh nilai thitung 5,296 > ttabel 1,985 dengan dasar ketentuan uji secara parsial thitung > ttabel maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian bahwa hipotesis penelitian pertama (H1) diterima yang berarti secara parsial harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian pada pengujian variabel Kualitas Produk dapat dilihat pengaruh Kualitas produk terhadap Loyalitas Pelanggan diperoleh nilai thitung 4,813 > ttabel 1,985 dengan dasar ketentuan uji secara parsial thitung > ttabel maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian bahwa hipotesis penelitian kedua (H2) diterima yang berarti secara parsial harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Secara simultan dapat disimpullkan bahwa variabel Harga (X1) dan kualitas produk (X2) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan (Y) |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6642 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 830.95 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 1.2 MB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 1.21 MB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 982.91 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV (1).pdf | 1.14 MB | Unknown | View/Open | |
| BAB V (1).pdf | 722.82 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 950.59 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.