Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6643Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SINABARIBA, FENNI ANGELIN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T01:56:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-11T01:56:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6643 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk: (1)mengetahui sejauh mana pengaruh citra merek secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada Kopi Kenangan. (2) Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh harga secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada Kopi Kenangan. (3) Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas produk secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada Kopi Kenangan. (4 )Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara simultan citra merek, harga dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada Kopi Kenangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode uji kuesioner, yang diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan program SPSS atau Microsoft Excel. Analisis dilakukan melalui uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Selain itu, analisis regresi linear dilakukan, disertai dengan pengujian hipotesis menggunakan uji-t, uji F, dan koefisien determinasi (R2). Analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan Y = 0,277 + 1,565X1 - 0,221X2 + 0,580X3 + e, menunjukkan bahwa citra merek dan kualitas produk memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan harga berpengaruh negatif signifikan. Uji simultan (uji-F) mengkonfirmasi bahwa citra merek, harga, dan kualitas produk secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, dengan nilai Fhitung = 79,046 dan signifikansi 0,000. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,703 menunjukkan bahwa 70,3% variasi dalam loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa citra merek dan kualitas produk meningkatkan loyalitas pelanggan, sementara harga yang lebih tinggi berpotensi mengurangi loyalitas. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | citra merek, harga, kualitas produk, loyalitas pelanggan, Kopi Kenangan | en_US |
| dc.title | PENGARUH CITRA MEREK HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP PENINGKATAN LOYALITAS PELANGGAN PADA PRODUK KOPI KENANGAN CABANG KRAKATAU | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 83.15 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 378.52 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 510.13 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 486.95 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 88.04 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 394.93 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 163.61 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.