Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6647Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MANURUNG, JESSICA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T01:48:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-12T01:48:50Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6647 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk : ( 1 ) mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Korean wave terhadap Keputusan pembelian, ( 2 ) mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara promosi terhadap keputusan pembelian, ( 3 ) mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara brand image terhadap keputusan pembelian (4) mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama – sama antara korean wave, promosi dan brand image terhadap keputusan pembelian . Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel responden yaitu 100 responden yang menggunakan produk Somethinc di Kota Medan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner atau angket yang diberikan kepada Masyarakat yang ada di Kota Medan, dengan menggunakan analisis data Uji Linear Berganda dan Analisis Statistik Deskriptif. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25 for windows. Berdasarkan hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada Uji Parsial variabel Korean Wave berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan pembelian nilai sig sebesar 6.163, variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan pembelian dengan nilai sig sebesar 0,000 dan variabel brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai sebesar sig 2.424. Pada Uji Simultan variabel Korean Wave, Promosi dan Brand Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian dimana berdasarkan Uji F Fhittung (38.755) > Ftabel (3,09) dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Korean Wave, Promosi, Brand Image,Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.title | PENGARUH KOREAN WAVE, PROMOSI DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SKINCARE SOMETHINC | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 603.67 kB | Unknown | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 186.55 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 508.07 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 847.53 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 707.78 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 192.61 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 95.85 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.