Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6664| Title: | ANALISIS PENGARUH KOREAN BRAND AMBASSADOR, FEAR OF MISSING OUT (FOMO), DAN SOCIAL MEDIA MARKETING TERHADAP IMPULSE BUYING PRODUK SOMETHINC DI AKUN SHOPEE RADYSA COSMETIC |
| Authors: | RINI, NINDYA PUSPA |
| Keywords: | Korean Brand Ambassador, Fear Of Missing Out, Social Media Marketing, Impulse Buying |
| Issue Date: | Dec-2024 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Korean Brand Ambassador, Fear of Missing Out (FOMO), dan Social Media Marketing secara simultan terhadap Impulse buying produk Somethinc di akun Shopee Radysa Cosmetic. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penulis menggunakan metode survei untuk pengambilan data. Survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.Kuesioner yang disebarkan secara langsung di PT Radysa Dharma Abadi. Jumlah sampel dalm penelitian ini adalah 100 responden. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel Korean Brand Ambassador memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying produk Somethinc di akun Shopee Radysa Cosmetic. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel Fear Of Missing Out (FoMO) tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap impulse buying produk Somethinc di akun Shopee Radysa Cosmetic. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel Social Media Marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying produk Somethinc. Berdasarkan analisis data uji hipotesis, secara simultan pengaruh Korean Brand Ambassador, Fear of Missing Out (FOMO), dan Social Media Marketing terhadap Impulse Buying produk Somethinc di akun Shopee Radysa Cosmetic terbukti positif dan signifikan. Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu Korean Brand Ambassador (X1), Fear Of Missing Out (X2), dan Social Media Marketing (X3) memberikan pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Impulse Buying . |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6664 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 87.02 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 712.9 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 512.32 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 989.79 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 724.57 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 192.04 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 304.54 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.