Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6666Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALIFIA, RAYSA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T01:32:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-19T01:32:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6666 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui pengaruh Total Asset Turnaover (TATO) secara parsial terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan plastik & kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. 2. Untuk mengetahui pengaruh Debt To Equity Ratio secara parsial terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan plastik & kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. 3. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio secara parsial terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan plastik & kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. 4. Untuk mengetahui pengaruh Total Asset Turnaover (TATO), Debt to Equity Ratio, dan Current Ratio secara simultan terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan plastik & kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan sub sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 8 perusahaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel penelitian variabel Total Asset Turnover (X1) secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Equity sub sektor plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel penelitian variabel Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Equity perusahaan sub sektor plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel penelitian variabel Current Ratio secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Equity pada sub sektor plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI. Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu Total Asset Turnover (X1), Debt to Equity Ratio (X2), dan Current Ratio (X3) secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Equity pada sub sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar dibursa efek indonesia tahun 2019 – 2022. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Return On Equity. | en_US |
| dc.title | PENGARUH TOTAL ASSET TURNOVER, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN CURRENT RATIO TERHADAP RETURN ON EQUITY PADA SUB SEKTOR PLASTIK DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 188.57 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 704.44 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 749.34 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 287.74 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 701.91 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 300.66 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 198.2 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.