Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6674Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ananda, Dwi Fika | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T02:35:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-19T02:35:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6674 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kemudahan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan pengguna Aplikasi Shopeepay di kota Medan, untuk mengetahui Kepercayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan pengguna Aplikasi Shopeepay di kota Medan, Digital Payment secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan pengguna Aplikasi Shopeepay di kota Medan, Kemudahan, Kepercayaan, Dan Digital Payment secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan pengguna Aplikasi Shopeepay di kota Medan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menganalisis dan menguji dengan data menggunakan angka dengan alat uji instrumen, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji determinasi. Hasil Penelitian: secara parsial Pengaruh Kemudahan, kepercayaan, Dan Digital Payment berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuaasan Pengguna, secara parsial Kepercayaan Payment berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuaasan Pengguna, secara parsial Digital Payment berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pengguna secara simultan Kemudahan, kepercayaan dan Digital Payment berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuaasan Pengguna | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan,Dan Digital Payment, dan Kepuasan Pengguna | en_US |
| dc.title | PENGARUH KEMUDAHAN, KEPERCAYAAN , DAN DIGITAL PAYMENT TERHADAP KEPUASAAN PENGGUNA APLIKASI SHOPEEPAY ( Studi kasus Shopeepay di kota Medan ) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 28.91 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 794.58 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 767.79 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 444.89 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 619.7 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 377.25 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 480.73 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.