Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6684
Title: | PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN TOTAL ASSETS TURNOVER (TATO) TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2023 |
Authors: | SARAH, MAY |
Keywords: | Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, dan Return On Assets |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover terhadap Return On Assets. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pada subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023 yang berjumlah 17 perusahaan. Teknik analisis data dalam menunjukkan bahwa Current Ratio berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Assets. Debt to Equity ratio tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Return On Assets. Total Assets Turnover berpengaruh dan signifikan Terhadap Return On Assets. Secara simultan pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover secara bersama sama berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Assets. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6684 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 86.06 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 661.7 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 313.48 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 677.75 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 425.12 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 90.65 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 291.52 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.