Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6686
Title: | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN DEBT TO ASSET RATIO TERHADAP RETURN ON ASSET PADA SEKTOR TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022 |
Authors: | PUTRI |
Keywords: | Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Debt to Asset Ratio, dan Return On Asset |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Debt to Asset Ratio Terhadap Return On Asset. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pada sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 yang berjmlah 14 perusahaan. Teknik analisis data dalam menunjukkan bahwa Current Ratio, tidak berpengauh dan tidak signifikan Terhadap Return On Asset. Debt to Equity ratio berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Asset. Debt to Asset Ratio berpengaruh dan signifikan Terhadap Retun On Asset. Secara simultan pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Debt to Asset Ratio secara bersama sama berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Asset . |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6686 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 85.67 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 389.74 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 746.24 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 764.9 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 594.17 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 89.99 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 199.32 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.