Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6689
Title: | PENGARUH E-SERVICE QUALITY, KEAMANAN TRANSAKSI DAN PENGALAMAN PENGGUNA TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN E-WALLET PADA APLIKASI DANA (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Dana di Kota Medan) |
Authors: | NOVITA, RINA DIAN |
Keywords: | E-Service Quality, Keamanan Transaksi, Pengalaman Pengguna, Minat Menggunakan |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | Skripsi yang berjudul “Pengaruh E-Service Quality, Keamanan Transaksi Dan Pengalaman PenggunaTerhadap Minat Menggunakan E-Wallet Pada Aplikasi DANA (Studi Kasus Pengguna Aplikasi DANA di Kota Medan)” merupakan hasil penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang pengaruh e-service quality, keamanan transaksi dan pengalaman pengguna terhadap minat menggunakan e-wallet pada aplikasi DANA (studi kasus pengguna aplikasi DANA di Kota Medan). Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel menggunakan simple non propability sampling dengan jumlah 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diolah menggunakan SPSS versi 25. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial bahwa variabel e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan dengan nilai t hitung 5.845 > t tabel 1.661 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, keamanan transaksi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat menggunakan dengan nilai t hitung 1.265 < t tabel 1.661 dan nilai signifikan 0,209 > 0,05 dan pengalaman pengguna tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan dengan nilai t hitung -0.365 < t tabel 1.661 dan nilai signifikan 0,716 > 0,05 pada aplikasi DANA. Dan secara simultan menunjukan bahwa variabel e-service quality, keamanan transaksi dan pengalaman pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan dengan nilai f hitung 46.120 > f tabel 2.70 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6689 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 186.81 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 709.79 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 270.6 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 720.43 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 567.12 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 97.37 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 212.25 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.