Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRATAMA, AGUS ALDI | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-22T01:33:08Z | - |
dc.date.available | 2025-03-22T01:33:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6695 | - |
dc.description.abstract | Keputusan penggunaan jasa atau keputusan pembelian jasa adalah suatu tahap dimana konsumen telah memiliki pilihan dan siap untuk melakukan pembelian atau pertukaran antara uang dan janji untuk membayar dengan hak kepemilikan atau penggunaan suatu jasa. Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan membuat konsumen secara aktual mempertimbangkan segala sesuatu dan pada akhirnya konsumen membeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran dan kualitas pelayanan pengiriman barang terhadap keputusan pembelian jasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Dalam penentuan sampel penilitian ini menggunakan rumus lameshow, yang dimana jumlah sampel diperoleh sebanyak 100 sampel. Data dikumpulkan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya dan diolah menggunakan SPSS 26. Berdasarkan uji parsial maka pada variabel strategi pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian jasa, di peroleh nilai sebesar Thitung 2,148 > 1,660 Ttabel, lalu pada variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian jasa, di peroleh nilai sebesar Thitung 2,945 > 1,660 Ttabel. Hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa variabel strategi pemasaran (X1) dan kualitas pelayanan (X2) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan pembelian jasa pada PT Gabe Savana Berlian. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Strategi Pemasaran, Kualitas Pelayanan, Keputusan Pembelian Jasa | en_US |
dc.title | PENGARUH STRATEGI PEMASARAN DAN KUALITAS PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN UNTUK MEMAKAI JASA EKSPEDISI PADA PT. GABE SAVANA BERLIAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak indonesia.pdf | 9.53 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 1.pdf | 156.58 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 2.pdf | 225.97 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 3.pdf | 286.44 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 4.pdf | 324.95 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 5.pdf | 33.04 kB | Unknown | View/Open | |
Daftar pustaka.pdf | 100.31 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.