Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHANDRA, AGUSTI | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-22T01:38:18Z | - |
dc.date.available | 2025-03-22T01:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6696 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakang oleh harga yang ditawarkan Chatime lebih mahal dibandingkan produk lain. Ada beberapa promosi yang tidak sesuai dengan yang di iklankan. Sering terjadinya kekecawaan pelanggan terkait metode pembayaran dimana pembayaran harus melakukan transaksi online dan tidak bisa bayar cash, berhubung tidak semua pelanggan Chatime memiliki e-money. Terjadinya penurunan penjualan pada aplikasi F&B ID Pada Chatime Thamrin Plaza Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga, promosi dan metode pembayaran terhadap keputusan pembelian online aplikasi F&B ID pada Chatime Thamrin Plaza Medan, baik itu secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kuantitatif dengan teknik analisis linear berganda. Hasil peneliatian menunjukkan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara positif dan signifikan pada Chatime Thamrin Plaza Medan Medan. Promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara positif dan signifikan pada Chatime Thamrin Plaza Medan Medan. Metode Pembayaran berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara positif dan signifikan pada Chatime Thamrin Plaza Medan Medan. Ada pengaruh signifikan secara simultan Harga, Promosi dan Metode Pembayaran terhadap terhadap Keputusan Pembelian di Chatime Thamrin Plaza Medan. Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R square) yang diperoleh sebesar 0,446, hasil ini memiliki arti bahwa 44,6% variabel Keputusan Pembelian dapat dijelaskan oleh variabel Harga, Promosi, dan Metode Pembayaran sedangkan sisanya sebesar 55,4% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Harga, Promosi, Metode Pembayaran, Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH HARGA, PROMOSI DAN METODE PEMBAYARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE APLIKASI F&B ID PADA CHATIME THAMRIN PLAZA MEDAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 85.31 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 1.pdf | 366.99 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 2.pdf | 362.8 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 3.pdf | 475.18 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 4.pdf | 528.51 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 5.pdf | 90.38 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 224.81 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.